Niuc Flow
Execuções
Histórico de execuções de fluxos com timeline, duração por etapa e dados mockados.
Execuções (24h)
8
Com sucesso
5
Com erro
1
Em andamento
1
Execuções recentes
8 de 8 execuções
| Fluxo | Status | Início | Duração | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
Proposta aprovada gera contrato Proposta.status = aprovadaProposta: PRP-2026-0188 | Sucesso Contrato gerado e enviado | há 4 min 09:42:11 | 1.24s | |
Nova conta Asaas sincroniza cliente Cliente.createdCliente: Theta Educação | Erro Falha ao chamar API Asaas | há 8 min 09:38:02 | 2.11s | |
Contrato assinado gera projeto Contrato.status = assinadoContrato: CTR-2026-0449 | Em atendimento Criando projeto de implantação | há 1 min 09:44:30 | em curso… | |
Fatura vencida gera notificação Fatura.status = vencidaFatura: FAT-2026-1188 | Sucesso Notificação enviada | há 15 min 09:30:00 | 640ms | |
Ticket crítico parado gera alerta Ticket.priority = crítica AND idle > 2hTicket: TK-4421 | Sucesso Alerta gerado | há 35 min 09:10:22 | 410ms | |
Nota fiscal com erro abre tarefa financeira NF.status = erroNF: NF-2026-0042 | Sucesso Tarefa criada | há 1h 40min 08:05:14 | 950ms | |
Erro no WhatsApp gera notificação técnica Integração.whatsapp.status = erro | Cancelado Cancelado pelo operador | ontem 19:08:00 | 380ms | |
Novo lead aprovado gera proposta comercial Lead.status = qualificadoLead: LEAD-2026-0712 | Sucesso Proposta criada em rascunho | há 30 s 09:46:55 | 820ms |
Detalhe da execução
Nova conta Asaas sincroniza cliente
Cliente.createdInício
2026-05-02 09:38:02
Duração total
2.11s
Cliente
Item relacionado
Cliente · Theta Educação
Módulos envolvidos
ClientesAsaas
Timeline de etapas
- Validar dados do cliente90msClientes · 09:38:02
- Montar payload Asaas110msIntegrações / Asaas · 09:38:02
- POST /customers Asaas1.91sIntegrações / Asaas · 09:38:02401 Unauthorized — token inválido ou expirado.
- Vincular ID Asaas ao cliente—Clientes · —
Dados de entrada
{
"clienteId": "c8",
"cnpj": "77.888.999/0001-11",
"email": "ti@thetaedu.org"
}